客服热线

0574-2368 6666

余姚梁弄14亩5000平,可行车,无居民,大车进出方便,老厂房

房源编号:CS-8529

发布时间:2020-10-31

更新时间:2020-12-25

点击量: 1237

信息类型:

出售

所在区域:

余姚

占地面积:

14亩

建筑面积:

5000㎡

房源类型:

厂房

出售价格:

1400万元

项目标签:
  • 单层

  • 行车

  • 配套好

  • 无居民

  • 大车方便

联系方式

我要看房

房源描述

1、大隐工业区 6 3000 1800

2、丈亭工业区 11.5 4300 1800

3、罗江工业区边 4.2 1700 1150

4、三七市国道边 100亩,证80 5万平 1.38亿

5、罗江国道边 5亩,证4 2000 1250

6、丈亭工业区 30 1万平 3600

7、丈亭工业区 3.5 无证2000 750

8、小曹娥工业区 25 12000 3600

9、小曹娥工业区 80 纯土地 3650

10、余姚城区 11 7000平,证4000 2900

11、泗门工业区 2018000平,证14500平3980

12、黎洲黄箭山 13 6000 2500

13、临山工业区 40 33000 6000

14、黄家埠工业区 16 16000 2600

15、马渚国道边 15亩,证11 6000平,证500 1900

16、肖东工业区 15亩,证11 1万平 3000

17、梁弄灯具城 30 2万平 2800

18、临山工业区 16 6000 1500

19、梁弄灯具城 14 4500 1400

20、小曹娥工业区 30 18000 3300

21、小曹娥工业区 37 2万平 3350

22、余姚西高速口 30 2万平 3200

23、余姚西高速口 24 15000 2800

24、泗门国道边 5 3500 1300

25、城区阳明 11 5000 2600

26、余姚西高速口 15亩,证9 4200 1600

27、泗门工业区 40 12000 5000

28、临山国道边 7亩,证6 3000 800

29、马渚大路边 6.7 4000 1580

30、泗门工业区 24.5 14000 3700

31、泗门工业区 5 4130 1150

32、城区阳明    2.4 2400 700

33、城区凤山    16 5000 1600

34、临山国道边 19 16000 3500

35、马渚工业区 20 15000 3700

36、梁辉工业区 7.5 4000平,证800 1850

37、姚北低塘工业区 10 6000平,证2000 2050

38、梁辉工业区 7.5 6000 面议

39、梁周线郑巷 11.5 10000 2400

40、临山国道边 13.5 12400 2200

41、低塘工业区 63 35000 7500万含税

42泗门工业区 20 5110+无证4700 1380

43黄家埠工业区 30 18000 2800

44黄家埠工业区 50 6000 4000

45泗门工业区 8 7000平,证4000 1350

46低塘工业区 63 36000 7400

47姚北朗霞工业区 32 17000 4800

48泗门工业区 19 3100 1800

49泗门工业区 40 15000 4300

50黄箭山工业区 10 5400 2680

51肖东工业区 24亩,证22 16000 1.1亿元(4本证,11本,2各4350052000万一幢,2各845002层高7米,3500万一幢

52、三七市工业区 50亩,证47 50000 9500

53、河姆渡车九 10亩,证4 4000 1100

54、罗江国道边 40+7 18000 8200

55、罗江国道边 15 2000 3000

56、丈亭工业区 6.5 纯土地 780

57、罗江工业区 11亩,证10 5000平,证2800 2600