信息类型: |
出售 |
所在区域: |
余姚 |
占地面积: |
10亩 |
建筑面积: |
5000㎡ |
房源类型: |
厂房 |
出售价格: |
2500万元 |
项目标签: |
|
1、大隐工业区 6亩 3000平 1800万
2、丈亭工业区 11.5亩 4300平 1800万
3、罗江工业区边 4.2亩 1700平 1150万
4、三七市国道边 100亩,证80亩 5万平 1.38亿
5、罗江国道边 5亩,证4亩 2000平 1250万
6、丈亭工业区 30亩 1万平 3600万
7、丈亭工业区 3.5亩 无证2000平 750万
8、小曹娥工业区 25亩 12000平 3600万
9、小曹娥工业区 80亩 纯土地 3650万
10、余姚城区 11亩 7000平,证4000平 2900万
11、泗门工业区 20亩18000平,证14500平3980万
12、黎洲黄箭山 13亩 6000平 2500万
13、临山工业区 40亩 33000平 6000万
14、黄家埠工业区 16亩 16000平 2600万
15、马渚国道边 15亩,证11亩 6000平,证500平 1900万
16、肖东工业区 15亩,证11亩 1万平 3000万
17、梁弄灯具城 30亩 2万平 2800万
18、临山工业区 16亩 6000平 1500万
19、梁弄灯具城 14亩 4500平 1400万
20、小曹娥工业区 30亩 18000平 3300万
21、小曹娥工业区 37亩 2万平 3350万
22、余姚西高速口 30亩 2万平 3200万
23、余姚西高速口 24亩 15000平 2800万
24、泗门国道边 5亩 3500平 1300万
25、城区阳明 11亩 5000平 2600万
26、余姚西高速口 15亩,证9亩 4200平 1600万
27、泗门工业区 40亩 12000平 5000万
28、临山国道边 7亩,证6亩 3000平 800万
29、马渚大路边 6.7亩 4000平 1580万
30、泗门工业区 24.5亩 14000平 3700万
31、泗门工业区 5亩 4130平 1150万
32、城区阳明 2.4亩 2400平 700万
33、城区凤山 16亩 5000平 1600万
34、临山国道边 19亩 16000平 3500万
35、马渚工业区 20亩 15000平 3700万
36、梁辉工业区 7.5亩 4000平,证800平 1850万
37、姚北低塘工业区 10亩 6000平,证2000平 2050万
38、梁辉工业区 7.5亩 6000平 面议
39、梁周线郑巷 11.5亩 10000平 2400万
40、临山国道边 13.5亩 12400平 2200万
41、低塘工业区 63亩 35000平 7500万含税
42、泗门工业区 20亩 5110平+无证4700平 1380万
43、黄家埠工业区 30亩 18000平 2800万
44、黄家埠工业区 50亩 6000平 4000万
45、泗门工业区 8亩 7000平,证4000平 1350万
46、低塘工业区 63亩 36000平 7400万
47、姚北朗霞工业区 32亩 17000平 4800万
48、泗门工业区 19亩 3100平 1800万
49、泗门工业区 40亩 15000平 4300万
50、黄箭山工业区 10亩 5400平 2680万
51、肖东工业区 24亩,证22亩 16000平 1.1亿元(4本证,1幢1本,2幢各4亩3500平5层2000万一幢,2幢各8亩4500平2层高7米,3500万一幢)
52、三七市工业区 50亩,证47亩 50000平 9500万
53、河姆渡车九 10亩,证4亩 4000平 1100万
54、罗江国道边 40+7亩 18000平 8200万
55、罗江国道边 15亩 2000平 3000万
56、丈亭工业区 6.5亩 纯土地 780万
57、罗江工业区 11亩,证10亩 5000平,证2800平 2600万